williamhill英国2026年硕士研究生招生考试拟录取结果建议
发布人: 发布时间:2026-04-03 浏览次数:
| 2026年硕士研究生招生考试拟录取结果建议 | ||||||||||||||||||||
| 报考专业名称:设计 | 学习方式:全日制 | 2026 年 4 月 2 日 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 志愿类型 | 考生编号 | 考生 姓名 | 性别 | 是否同等学力 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权 总成绩 | 拟录取结果建议 | |||||||||||
| 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 专业能力考核 | 综合素质考核 | 外语听说能力测试 | 总分 | 同等学力加试 | 是否拟录取 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究 方向 | ||||||||
| 加试1 | 加试2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 一志愿 | 101536342900628 | 祁*皖 | 女 | 否 | 65 | 52 | 138 | 139 | 394 | 95 | 89.3 | 94.5 | 92.7 | 84.36 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 2 | 一志愿 | 101536410400285 | 吴*骐 | 男 | 否 | 65 | 56 | 138 | 144 | 403 | 91 | 87.3 | 85.0 | 88.9 | 83.92 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 3 | 一志愿 | 101536210302086 | 梁* | 女 | 否 | 64 | 41 | 130 | 144 | 379 | 91 | 89.0 | 76.5 | 88.8 | 81.00 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 4 | 一志愿 | 101536370602021 | 刘* | 女 | 否 | 64 | 52 | 137 | 132 | 385 | 78 | 86.7 | 85.5 | 82.2 | 79.08 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 5 | 一志愿 | 101536135300692 | 韩*宸 | 男 | 否 | 66 | 70 | 134 | 121 | 391 | 79 | 81.3 | 79.0 | 79.9 | 78.88 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 1 | 一志愿 | 101536360600407 | 张* | 女 | 否 | 56 | 66 | 131 | 128 | 381 | 87 | 83.3 | 80.0 | 84.8 | 79.64 | 是 | 设计 | 产品创新与服务设计 | ||
| 1 | 一志愿 | 101536214502083 | 李*溪 | 女 | 否 | 69 | 64 | 135 | 148 | 416 | 90 | 91.5 | 91.3 | 90.7 | 86.20 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 2 | 一志愿 | 101536232300753 | 王*慧 | 女 | 否 | 62 | 43 | 135 | 136 | 376 | 83 | 84.0 | 87.3 | 83.8 | 78.64 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 3 | 一志愿 | 101536210400136 | 李*器 | 男 | 否 | 65 | 42 | 141 | 142 | 390 | 75 | 80.5 | 89.3 | 78.6 | 78.24 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 2026年硕士研究生招生考试拟录取结果建议 | ||||||||||||||||||||
| 报考专业名称:设计学 | 学习方式:全日制 | 2026 年 4 月 2 日 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 志愿类型 | 考生编号 | 考生 姓名 | 性别 | 是否同等学力 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权 总成绩 | 拟录取结果建议 | |||||||||||
| 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 专业能力考核 | 综合素质考核 | 外语听说能力测试 | 总分 | 同等学力加试 | 是否拟录取 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究 方向 | ||||||||
| 加试1 | 加试2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 一志愿 | 101536214400445 | 姚* | 男 | 否 | 71 | 49 | 142 | 141 | 403 | 93 | 90.0 | 90.5 | 91.6 | 85.00 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 2 | 一志愿 | 101536214402006 | 雷*慧 | 女 | 否 | 70 | 51 | 140 | 140 | 401 | 89 | 88.0 | 87.5 | 88.5 | 83.52 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 3 | 一志愿 | 101536210400253 | 职*雨 | 女 | 否 | 61 | 53 | 143 | 141 | 398 | 83 | 90.3 | 89.5 | 86.6 | 82.40 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 4 | 一志愿 | 101536220700949 | 李*睿 | 男 | 否 | 72 | 64 | 134 | 128 | 398 | 85 | 85.0 | 87.0 | 85.2 | 81.84 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 5 | 一志愿 | 101536371700315 | 王*多 | 女 | 否 | 58 | 45 | 127 | 138 | 368 | 93 | 88.7 | 92.0 | 91.2 | 80.64 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 6 | 一志愿 | 101536210400641 | 高*妮 | 女 | 否 | 66 | 39 | 126 | 144 | 375 | 91 | 89.3 | 76.5 | 88.9 | 80.56 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 7 | 一志愿 | 101536210402097 | 尹*漪 | 女 | 否 | 65 | 51 | 128 | 134 | 378 | 87 | 85.3 | 91.5 | 86.8 | 80.08 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 8 | 一志愿 | 101536210400695 | 赵*云 | 男 | 否 | 61 | 52 | 130 | 142 | 385 | 82 | 86.7 | 88.5 | 84.5 | 80.00 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 9 | 一志愿 | 101536220700588 | 张*婷 | 女 | 否 | 66 | 46 | 127 | 131 | 370 | 89 | 88.7 | 87.5 | 88.7 | 79.88 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 10 | 一志愿 | 101536371700352 | 王* | 女 | 否 | 66 | 40 | 135 | 139 | 380 | 82 | 87.0 | 85.0 | 84.3 | 79.32 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 11 | 一志愿 | 101536210901502 | 单*灵 | 女 | 否 | 63 | 46 | 137 | 144 | 390 | 82 | 77.3 | 87.5 | 80.7 | 79.08 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 12 | 一志愿 | 101536210401344 | 黄*镔 | 男 | 否 | 62 | 36 | 141 | 141 | 380 | 75 | 90.3 | 90.5 | 82.7 | 78.68 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 13 | 一志愿 | 101536210301814 | 金* | 女 | 是 | 60 | 44 | 132 | 122 | 358 | 92 | 87.7 | 78.5 | 88.9 | 75 | 78 | 78.52 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 |
| 14 | 一志愿 | 101536210901579 | 宋*欣 | 女 | 否 | 61 | 50 | 131 | 120 | 362 | 92 | 80.0 | 90.0 | 87.0 | 78.24 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 15 | 一志愿 | 101536210400308 | 张*湄 | 女 | 否 | 67 | 38 | 127 | 125 | 357 | 83 | 92.0 | 92.5 | 87.6 | 77.88 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 16 | 一志愿 | 101536370700503 | 夏*晴 | 女 | 否 | 61 | 39 | 134 | 130 | 364 | 82 | 87.7 | 89.5 | 85.0 | 77.68 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 17 | 一志愿 | 101536214401569 | 孙*澳 | 女 | 否 | 64 | 37 | 132 | 133 | 366 | 80 | 88.7 | 86.5 | 84.1 | 77.56 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 18 | 一志愿 | 101536210400667 | 王*赐 | 男 | 否 | 69 | 41 | 141 | 139 | 390 | 72 | 81.0 | 82.5 | 76.7 | 77.48 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 19 | 一志愿 | 101536230600794 | 张*茜 | 女 | 否 | 61 | 45 | 129 | 139 | 374 | 80 | 83.0 | 80.5 | 81.3 | 77.40 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 20 | 一志愿 | 101536210401635 | 项*平 | 男 | 否 | 64 | 35 | 136 | 140 | 375 | 71 | 88.7 | 88.5 | 79.8 | 76.92 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 21 | 一志愿 | 101536321100718 | 董* | 女 | 否 | 68 | 44 | 139 | 130 | 381 | 75 | 75.7 | 87.5 | 76.5 | 76.32 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 22 | 一志愿 | 101536211001961 | 毕*蕊 | 女 | 否 | 64 | 42 | 129 | 128 | 363 | 78 | 84.7 | 84.0 | 81.3 | 76.08 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 23 | 一志愿 | 101536130202214 | 任*怡 | 女 | 否 | 65 | 35 | 123 | 122 | 345 | 89 | 82.3 | 91.5 | 86.6 | 76.04 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 24 | 一志愿 | 101536210401602 | 刘*余 | 女 | 否 | 52 | 56 | 126 | 141 | 375 | 69 | 81.7 | 87.5 | 75.9 | 75.36 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 25 | 一志愿 | 101536214701870 | 顾*歌 | 女 | 否 | 54 | 37 | 120 | 142 | 353 | 80 | 81.3 | 92.5 | 81.8 | 75.08 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 26 | 一志愿 | 101536211000803 | 孙*钧 | 男 | 否 | 56 | 35 | 134 | 124 | 349 | 86 | 77.7 | 89.5 | 83.0 | 75.08 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 27 | 一志愿 | 101536212000987 | 邱*淼 | 女 | 否 | 60 | 36 | 134 | 129 | 359 | 82 | 78.3 | 71.0 | 79.4 | 74.84 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 28 | 一志愿 | 101536210400640 | 张* | 男 | 否 | 60 | 41 | 109 | 135 | 345 | 74 | 89.7 | 91.5 | 82.0 | 74.20 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 29 | 一志愿 | 101536124301492 | 薛*阳 | 女 | 否 | 58 | 35 | 121 | 141 | 355 | 70 | 86.7 | 90.5 | 78.7 | 74.08 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 30 | 一志愿 | 101536453300056 | 陈*江 | 女 | 否 | 53 | 41 | 129 | 121 | 344 | 78 | 84.7 | 90.5 | 81.9 | 74.04 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 31 | 一志愿 | 101536210301654 | 关*航 | 男 | 否 | 66 | 40 | 131 | 127 | 364 | 76 | 73.3 | 80.5 | 75.4 | 73.84 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 32 | 一志愿 | 101536210100664 | 赵*露 | 女 | 否 | 48 | 43 | 99 | 134 | 324 | 87 | 75.0 | 91.5 | 82.7 | 71.96 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 33 | 一志愿 | 101536231600761 | 杨*达 | 男 | 否 | 68 | 39 | 126 | 118 | 351 | 68 | 79.0 | 80.5 | 73.7 | 71.60 | 是 | 设计学 | 环境艺术设计及理论 | ||
| 1 | 一志愿 | 101536231800825 | 周*彤 | 女 | 否 | 65 | 49 | 124 | 143 | 381 | 85.5 | 84.7 | 84.0 | 85.0 | 79.72 | 是 | 设计学 | 产品设计及理论 | ||
| 2 | 一志愿 | 101536210402038 | 崔*欣 | 女 | 否 | 74 | 39 | 112 | 144 | 369 | 87 | 87.0 | 86.5 | 87.0 | 79.08 | 是 | 设计学 | 产品设计及理论 | ||
| 3 | 一志愿 | 101536211401334 | 马*涛 | 女 | 否 | 71 | 44 | 134 | 127 | 376 | 82 | 84.7 | 82.5 | 83.1 | 78.36 | 是 | 设计学 | 产品设计及理论 | ||
| 4 | 一志愿 | 101536141101992 | 卫*琛 | 男 | 否 | 59 | 50 | 127 | 127 | 363 | 85 | 82.7 | 82.5 | 83.8 | 77.08 | 是 | 设计学 | 产品设计及理论 | ||
| 5 | 一志愿 | 101536324400736 | 吴*伦 | 男 | 否 | 62 | 54 | 118 | 121 | 355 | 82.5 | 90.0 | 87.5 | 86.0 | 77.00 | 是 | 设计学 | 产品设计及理论 | ||
| 6 | 一志愿 | 101536141002054 | 宛*菁 | 女 | 否 | 56 | 41 | 128 | 132 | 357 | 85.5 | 83.3 | 77.5 | 83.8 | 76.36 | 是 | 设计学 | 产品设计及理论 | ||
| 7 | 一志愿 | 101536210400683 | 吴*恬 | 女 | 否 | 62 | 45 | 128 | 129 | 364 | 79.5 | 81.3 | 72.5 | 79.5 | 75.48 | 是 | 设计学 | 产品设计及理论 | ||
| 1 | 一志愿 | 101536210401194 | 藏*娇 | 女 | 否 | 63 | 41 | 136 | 144 | 384 | 88 | 86.5 | 86.3 | 87.2 | 80.96 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 2 | 一志愿 | 101536231100812 | 张*雪 | 女 | 否 | 65 | 55 | 142 | 139 | 401 | 76 | 88.0 | 83.0 | 81.5 | 80.72 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 3 | 一志愿 | 101536211701210 | 崔*佳 | 女 | 否 | 61 | 54 | 138 | 135 | 388 | 75 | 92.0 | 86.3 | 82.9 | 79.72 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 4 | 一志愿 | 101536130302230 | 杨*涵 | 女 | 否 | 61 | 42 | 139 | 133 | 375 | 90 | 82.5 | 84.7 | 86.5 | 79.60 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 5 | 一志愿 | 101536131402231 | 李*琦 | 女 | 否 | 61 | 39 | 136 | 144 | 380 | 84 | 84.0 | 84.7 | 84.1 | 79.24 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 6 | 一志愿 | 101536220200848 | 任*莹 | 女 | 否 | 71 | 39 | 132 | 121 | 363 | 90 | 89.0 | 83.3 | 88.9 | 79.12 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 7 | 一志愿 | 101536210402185 | 顾* | 女 | 否 | 58 | 51 | 135 | 142 | 386 | 78 | 83.0 | 82.7 | 80.5 | 78.52 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 8 | 一志愿 | 101536211001597 | 冯*琪 | 女 | 否 | 57 | 43 | 133 | 127 | 360 | 88 | 88.0 | 81.0 | 87.3 | 78.12 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 9 | 一志愿 | 101536210701810 | 张*悦 | 女 | 否 | 57 | 44 | 129 | 136 | 366 | 81 | 89.0 | 90.3 | 85.1 | 77.96 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 10 | 一志愿 | 101536210401786 | 于* | 女 | 否 | 60 | 43 | 137 | 133 | 373 | 78 | 88.5 | 85.0 | 82.9 | 77.92 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 11 | 一志愿 | 101536214701546 | 王*蒙 | 女 | 否 | 57 | 36 | 129 | 139 | 361 | 85 | 87.5 | 84.0 | 85.9 | 77.68 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 12 | 一志愿 | 101536211001821 | 杨*暄 | 女 | 否 | 56 | 40 | 131 | 140 | 367 | 87 | 80.0 | 84.7 | 84.0 | 77.64 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 13 | 一志愿 | 101536214301856 | 张*茜 | 女 | 否 | 60 | 57 | 132 | 129 | 378 | 75 | 85.0 | 82.0 | 79.7 | 77.24 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 14 | 一志愿 | 101536210401603 | 孟*雨 | 女 | 否 | 57 | 43 | 127 | 137 | 364 | 81 | 87.0 | 86.3 | 83.9 | 77.24 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 15 | 一志愿 | 101536210400911 | 金*婷 | 女 | 否 | 66 | 36 | 131 | 139 | 372 | 80 | 80.0 | 86.3 | 80.6 | 76.88 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 16 | 一志愿 | 101536653300104 | 刘*吟 | 女 | 否 | 58 | 35 | 133 | 124 | 350 | 84 | 88.0 | 86.3 | 85.8 | 76.32 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 17 | 一志愿 | 101536210401679 | 刘* | 女 | 否 | 62 | 61 | 134 | 111 | 368 | 68 | 86.0 | 86.3 | 77.0 | 74.96 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 18 | 一志愿 | 101536211001315 | 刘*琪 | 女 | 否 | 67 | 35 | 129 | 115 | 346 | 72 | 88.0 | 85.0 | 79.7 | 73.40 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 19 | 一志愿 | 101536210401407 | 孙*骞 | 女 | 否 | 67 | 44 | 123 | 117 | 351 | 70 | 82.5 | 88.0 | 76.8 | 72.84 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 20 | 一志愿 | 101536211101684 | 张*秀 | 女 | 否 | 66 | 46 | 122 | 102 | 336 | 68 | 95.5 | 80.7 | 80.3 | 72.44 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 21 | 一志愿 | 101536211301393 | 陈* | 女 | 否 | 59 | 39 | 122 | 110 | 330 | 66 | 76.5 | 83.0 | 71.9 | 68.36 | 是 | 设计学 | 视觉传达设计及理论 | ||
| 1 | 一志愿 | 101536214701200 | 金*儒 | 男 | 否 | 55 | 37 | 117 | 133 | 342 | 89 | 88.7 | 92.0 | 89.2 | 76.72 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
| 2 | 一志愿 | 101536231500790 | 李*卓 | 男 | 否 | 48 | 35 | 111 | 120 | 314 | 93 | 83.3 | 86.5 | 88.5 | 73.08 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
| 3 | 一志愿 | 101536210401060 | 黄*冬 | 男 | 否 | 65 | 36 | 92 | 117 | 310 | 84 | 77.0 | 85.0 | 81.3 | 69.72 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
| 4 | 一志愿 | 101536210402098 | 田*洁 | 女 | 否 | 53 | 36 | 85 | 126 | 300 | 79 | 87.3 | 94.5 | 83.9 | 69.56 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
