2026年williamhill英国第一批次调剂考生复试名单
发布人: 发布时间:2026-04-09 浏览次数:
| 2026年williamhill英国第一批次调剂考生复试名单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 报考专业 | 本科专业 | 政治理论 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 是否发送复试通知 | 备注 | ||||
| 政治 名称 | 分数 | 外语 名称 | 分数 | 业务课一 名称 | 分数 | 业务课二 名称 | 分数 | |||||||||
| 1 | 107326001683210 | 李*蔚 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 65 | 英语(二) | 61 | 艺术学概论 | 141 | 设计速写(3小时) | 130 | 397 | 是 | 自愿放弃 |
| 2 | 101526060000929 | 夏*硕 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 68 | 英语(二) | 44 | 设计学概论 | 143 | 专业设计 | 137 | 392 | 是 | |
| 3 | 101526060000975 | 张*琪 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 57 | 英语(二) | 61 | 设计学概论 | 142 | 专业设计 | 132 | 392 | 是 | |
| 4 | 101526060000989 | 毕*茜 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 58 | 英语(二) | 42 | 设计学概论 | 149 | 专业设计 | 142 | 391 | 是 | |
| 5 | 102006210807174 | 姜*晶 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 67 | 英语(二) | 43 | 设计史论 | 143 | 设计思维应用理论 | 137 | 390 | 是 | |
| 6 | 101786000400501 | 王*民 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 51 | 创意色彩(限水粉或水彩表现) | 138 | 专业设计 | 141 | 390 | 是 | |
| 7 | 102006210807143 | 齐*伟 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 54 | 设计史论 | 136 | 设计思维应用理论 | 137 | 390 | 是 | |
| 8 | 101526060000900 | 曹*琦 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 62 | 英语(二) | 49 | 设计学概论 | 138 | 专业设计 | 137 | 386 | 是 | |
| 9 | 104266000002791 | 刘*健 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 58 | 英语(二) | 65 | 艺术与设计史 | 133 | 设计基础 | 129 | 385 | 是 | |
| 10 | 101906211300097 | 张*茹 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 55 | 英语(二) | 53 | 设计基础 | 136 | 专业快题设计(二) | 141 | 385 | 是 | |
| 11 | 102006210807187 | 王* | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 64 | 英语(二) | 44 | 设计史论 | 138 | 设计思维应用理论 | 138 | 384 | 是 | |
| 12 | 102006210807147 | 朱*欣 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 69 | 英语(二) | 44 | 设计史论 | 134 | 设计思维应用理论 | 137 | 384 | 是 | |
| 13 | 101786000400711 | 王*羽 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 62 | 日语 | 45 | 创意色彩(限水粉或水彩表现) | 138 | 专业设计 | 139 | 384 | 是 | 自愿放弃 |
| 14 | 104636410153679 | 关*慧 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 71 | 英语(二) | 67 | 艺术基础 | 130 | 创意设计 | 116 | 384 | 是 | |
| 15 | 102126135706431 | 王* | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 65 | 日语 | 54 | 专业设计理论 | 135 | 命题设计创作 | 124 | 378 | 是 | 自愿放弃 |
| 16 | 102006210807173 | 赵* | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 54 | 英语(二) | 45 | 设计史论 | 139 | 设计思维应用理论 | 140 | 378 | 是 | |
| 17 | 106116000500216 | 李*霞 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计学 | 环境设计 | 思想政治理论 | 71 | 英语(一) | 49 | 艺术理论 | 122 | 艺术史与作品分析 | 136 | 378 | 是 | |
| 18 | 105116018212285 | 唐*倩 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 50 | 英语(二) | 80 | 艺术概论 | 114 | 设计创作理论 | 132 | 376 | 是 | |
| 19 | 100586123401719 | 蒋*晟 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 68 | 英语(二) | 65 | 艺术设计史 | 119 | 专业设计基础 | 124 | 376 | 是 | |
| 20 | 104266000004422 | 董*阳 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 公共艺术 | 思想政治理论 | 57 | 英语(二) | 53 | 艺术与设计史 | 127 | 设计基础 | 138 | 375 | 是 | |
| 21 | 102006210807188 | 薛* | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 42 | 设计史论 | 135 | 设计思维应用理论 | 135 | 375 | 是 | |
| 22 | 102856210001459 | 弓*萌 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 73 | 英语(二) | 71 | 艺术史论 | 124 | 设计基础(3小时) | 107 | 375 | 是 | |
| 23 | 106136135700054 | 赵*翔 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 55 | 英语(二) | 56 | 世界现代设计史 | 134 | 命题设计与专业综合能力(3小时) | 130 | 375 | 是 | |
| 24 | 111176212904310 | 吴*凡 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 61 | 设计基础知识 | 121 | 美术创作与手绘设计 | 130 | 375 | 是 | |
| 25 | 100276998430011 | 那* | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 58 | 英语(二) | 62 | 设计史论 | 130 | 艺术设计策划与创意 | 124 | 374 | 是 | |
| 26 | 100736260220649 | 杨*葳 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 45 | 专业理论(设计) | 139 | 专业设计 | 126 | 373 | 是 | |
| 27 | 104956000001420 | 贾*瑶 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 45 | 设计理论 | 132 | 设计基础 | 136 | 373 | 是 | |
| 28 | 101656000004221 | 殷*昕 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 72 | 英语(二) | 38 | 中国设计史 | 131 | 外国设计史 | 132 | 373 | 是 | |
| 29 | 101126202612342 | 郭*瑜 | 设计(城乡人居环境设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 64 | 设计史论 | 130 | 设计基础(3小时) | 119 | 373 | 是 | |
| 1 | 102866141205327 | 李*萱 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 工业设计 | 思想政治理论 | 66 | 英语(一) | 74 | 艺术概论 | 115 | 设计理论 | 134 | 389 | 是 | |
| 2 | 101786000400745 | 谷*慧 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 69 | 英语(二) | 76 | 创意色彩(限水粉或水彩表现) | 128 | 专业设计 | 114 | 387 | 是 | |
| 3 | 105236000020147 | 吴*驰 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 57 | 英语(二) | 53 | 设计史论(二) | 140 | 设计基础 | 135 | 385 | 是 | |
| 4 | 100276998430170 | 何*诗 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 建筑学 | 思想政治理论 | 59 | 英语(二) | 74 | 设计史论 | 127 | 艺术设计策划与创意 | 123 | 383 | 是 | 自愿放弃 |
| 5 | 101526060000998 | 白*雨 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 62 | 英语(二) | 42 | 设计学概论 | 136 | 专业设计 | 141 | 381 | 是 | |
| 6 | 101526060000955 | 范* | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 40 | 设计学概论 | 144 | 专业设计 | 137 | 381 | 是 | |
| 7 | 106136135700153 | 黄*嘉 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 75 | 世界现代设计史 | 129 | 命题设计与专业综合能力(3小时) | 115 | 380 | 是 | |
| 8 | 101526060000854 | 陈*宣 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 美术学 | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 51 | 设计学概论 | 129 | 专业设计 | 137 | 378 | 是 | |
| 9 | 104596410406282 | 陈*昊 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 陶瓷艺术设计 | 思想政治理论 | 66 | 英语(二) | 52 | 艺术学概论(二) | 125 | 设计史论 | 135 | 378 | 是 | |
| 10 | 101786000400709 | 孙*宁 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 52 | 创意色彩(限水粉或水彩表现) | 135 | 专业设计 | 129 | 377 | 是 | |
| 11 | 102916211205786 | 史*哲 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 67 | 英语(二) | 74 | 设计理论基础 | 120 | 设计综合3小时 | 116 | 377 | 是 | 自愿放弃 |
| 12 | 107096141200161 | 许*楠 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 服装与服饰设计 | 思想政治理论 | 56 | 英语(二) | 50 | 设计理论 | 135 | 视觉传达设计实践 | 136 | 377 | 是 | |
| 13 | 104306375701495 | 董*菲 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 工业设计 | 思想政治理论 | 49 | 英语(二) | 63 | 中外设计简史 | 142 | 命题设计(3小时) | 122 | 376 | 是 | |
| 14 | 100126000000477 | 高*芮 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 54 | 英语(二) | 62 | 专业理论 | 130 | 专业设计-视觉与数媒类 | 129 | 375 | 是 | |
| 15 | 101526060001004 | 刘*婷 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 戏剧与影视学类 | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 38 | 设计学概论 | 135 | 专业设计 | 141 | 375 | 是 | 自愿放弃 |
| 16 | 104976100304281 | 姜*冉 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 数字媒体艺术 | 思想政治理论 | 67 | 英语(二) | 67 | 设计基础理论 | 113 | 专业设计综合(四小时) | 128 | 375 | 是 | |
| 17 | 102956210303286 | 孙*宪 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 64 | 英语(二) | 70 | 设计理论 | 111 | 综合设计 | 128 | 373 | 是 | |
| 18 | 100736240210597 | 吴*文 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 设计学类 | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 48 | 专业理论(设计) | 136 | 专业设计 | 126 | 371 | 是 | |
| 19 | 106556206001065 | 刘*彤 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 64 | 日语 | 58 | 中外设计史论 | 118 | 表现与创意(4小时) | 127 | 367 | 是 | |
| 20 | 104976100304493 | 晋*婕 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 54 | 英语(二) | 46 | 设计基础理论 | 125 | 专业设计综合(四小时) | 142 | 367 | 是 | |
| 21 | 103386210000522 | 李* | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 54 | 英语(二) | 52 | 设计艺术理论 | 130 | 设计思维与创意(3小时) | 130 | 366 | 是 | |
| 22 | 100276998430322 | 蔡*淇 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 48 | 英语(二) | 62 | 设计史论 | 130 | 艺术设计策划与创意 | 126 | 366 | 是 | |
| 23 | 100056110502169 | 周*雨 | 设计(产品创新与服务设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 65 | 英语(二) | 69 | 设计史论 | 114 | 快题设计(3小时) | 118 | 366 | 是 | 士兵计划 |
| 1 | 101786000200125 | 赵*熙 | 设计(视觉艺术设计) | 设计学 | 漫画 | 思想政治理论 | 66 | 英语(一) | 67 | 创意色彩(限水粉或水彩表现) | 137 | 专业设计 | 141 | 411 | 是 | |
| 2 | 101526060000889 | 李*如 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 雕塑 | 思想政治理论 | 65 | 英语(二) | 49 | 设计学概论 | 149 | 专业设计 | 133 | 396 | 是 | |
| 3 | 101526060000879 | 孟*雯 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 数字媒体艺术 | 思想政治理论 | 65 | 英语(二) | 51 | 设计学概论 | 142 | 专业设计 | 137 | 395 | 是 | |
| 4 | 101526060000883 | 余*妍 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 59 | 英语(二) | 51 | 设计学概论 | 142 | 专业设计 | 142 | 394 | 是 | 自愿放弃 |
| 5 | 102936211202979 | 伊* | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 56 | 英语(二) | 75 | 设计基础 | 135 | 艺术设计创作 | 125 | 391 | 是 | |
| 6 | 102006210807063 | 徐*凡 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 71 | 英语(二) | 53 | 设计史论 | 128 | 设计思维应用理论 | 138 | 390 | 是 | |
| 7 | 109086860000775 | 王* | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 数字媒体艺术 | 思想政治理论 | 51 | 英语(二) | 59 | 中外设计史二 | 140 | 设计作品评析 | 140 | 390 | 是 | |
| 8 | 110726000000709 | 冯*龙 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 动画 | 思想政治理论 | 59 | 英语(二) | 56 | 世界现代设计史 | 135 | 设计专业基础 | 138 | 388 | 是 | |
| 9 | 103466210006525 | 杨*茜 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 数字媒体艺术 | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 66 | 中外设计史 | 136 | 设计创作 | 125 | 387 | 是 | |
| 10 | 101526060000814 | 刘*倩 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 66 | 英语(二) | 43 | 设计学概论 | 142 | 专业设计 | 136 | 387 | 是 | |
| 11 | 103536210500639 | 张*予 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 公共艺术 | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 60 | 艺术设计理论 | 128 | 专业设计(3小时快图题) | 138 | 386 | 是 | |
| 12 | 101526060000807 | 王*骋 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 54 | 英语(二) | 43 | 设计学概论 | 146 | 专业设计 | 142 | 385 | 是 | |
| 13 | 101526060000825 | 史* | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 39 | 设计学概论 | 146 | 专业设计 | 137 | 385 | 是 | |
| 14 | 101526060000840 | 张* | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 41 | 设计学概论 | 145 | 专业设计 | 136 | 385 | 是 | |
| 15 | 101526060000844 | 高* | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 58 | 英语(二) | 51 | 设计学概论 | 144 | 专业设计 | 132 | 385 | 是 | |
| 16 | 102006210807113 | 曹* | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 陶瓷艺术设计 | 思想政治理论 | 62 | 英语(二) | 50 | 设计史论 | 137 | 设计思维应用理论 | 136 | 385 | 是 | |
| 17 | 101786000400964 | 张*文 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 数字媒体艺术 | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 54 | 创意色彩(限水粉或水彩表现) | 137 | 专业设计 | 131 | 385 | 是 | |
| 18 | 101786000400960 | 牛*妍 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 数字媒体艺术 | 思想政治理论 | 63 | 日语 | 69 | 创意色彩(限水粉或水彩表现) | 123 | 专业设计 | 130 | 385 | 是 | |
| 19 | 104036135700194 | 吕*蕾 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 71 | 英语(二) | 76 | 设计理论 | 121 | 设计基础 | 117 | 385 | 是 | |
| 20 | 102806260003245 | 张*翔 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 70 | 设计基础 | 138 | 综合创意设计 | 113 | 384 | 是 | |
| 21 | 102006210807058 | 马*宇 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 66 | 英语(二) | 47 | 设计史论 | 135 | 设计思维应用理论 | 135 | 383 | 是 | |
| 22 | 102246135700004 | 张*绮 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 79 | 英语(二) | 42 | 艺术概论 | 126 | 设计速写 | 135 | 382 | 是 | |
| 23 | 104296415102672 | 李*芝 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 数字媒体艺术 | 思想政治理论 | 46 | 英语(二) | 64 | 设计史 | 133 | 命题设计手绘图(3小时) | 139 | 382 | 是 | |
| 24 | 102986210901728 | 郭*泽 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 66 | 设计理论 | 123 | 设计基础(3小时) | 130 | 382 | 是 | |
| 25 | 107006141944873 | 李*雨 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 60 | 英语(二) | 59 | 艺术设计理论 | 128 | 艺术设计实践 | 135 | 382 | 是 | |
| 26 | 110796135700263 | 黄*杰 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 动画 | 思想政治理论 | 62 | 英语(二) | 81 | 设计美学 | 108 | 设计综合 | 131 | 382 | 是 | |
| 27 | 101786000400596 | 董*琦 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 46 | 创意色彩(限水粉或水彩表现) | 137 | 专业设计 | 137 | 381 | 是 | |
| 28 | 105546340101307 | 程*冉 | 设计(视觉艺术设计) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 67 | 英语(二) | 55 | 中外设计史及评论 | 133 | 设计思维与创意 | 126 | 381 | 是 | |
| 1 | 101786000400921 | 于*晗 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 57 | 日语 | 58 | 创意色彩(限水粉或水彩表现) | 137 | 专业设计 | 140 | 392 | 是 | 自愿放弃 |
| 2 | 102006210807169 | 刘*灵 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 57 | 设计史论 | 128 | 设计思维应用理论 | 134 | 380 | 是 | |
| 3 | 101526060000854 | 陈*宣 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 美术学 | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 51 | 设计学概论 | 129 | 专业设计 | 137 | 378 | 是 | 自愿放弃 |
| 4 | 103576210002938 | 亢*昊 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 绘画 | 思想政治理论 | 56 | 英语(二) | 41 | 设计概论 | 141 | 专业基础(4小时) | 139 | 377 | 是 | |
| 5 | 106116500500061 | 张*珂 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 68 | 英语(二) | 51 | 艺术理论 | 122 | 艺术史与作品分析 | 134 | 375 | 是 | |
| 6 | 101786000400720 | 阎*含 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 58 | 英语(二) | 77 | 创意色彩(限水粉或水彩表现) | 111 | 专业设计 | 129 | 375 | 是 | |
| 7 | 104956000001645 | 阮*玉 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 动画 | 思想政治理论 | 46 | 英语(二) | 43 | 设计理论 | 143 | 设计基础 | 142 | 374 | 是 | |
| 8 | 103046213203004 | 范* | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 53 | 英语(二) | 50 | 设计概论 | 130 | 中外设计史 | 138 | 371 | 是 | |
| 9 | 100056110502115 | 田*爽 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 57 | 英语(二) | 69 | 设计史论 | 110 | 快题设计(3小时) | 135 | 371 | 是 | |
| 10 | 102526210005290 | 刘*语 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 48 | 英语(二) | 64 | 设计史论 | 126 | 专业设计 | 131 | 369 | 是 | |
| 11 | 101446000000747 | 张*鸣 | 设计学(家具设计及理论) | 设计学 | 土木工程 | 思想政治理论 | 60 | 英语(一) | 46 | 综合设计理论 | 130 | 设计 | 133 | 369 | 是 | |
| 12 | 102916211205909 | 于*宁 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 包装工程 | 思想政治理论 | 63 | 英语(二) | 64 | 设计理论基础 | 126 | 设计综合3小时 | 115 | 368 | 是 | |
| 13 | 102256232201769 | 李*润 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 69 | 英语(二) | 49 | 家具史 | 129 | 设计基础(3小时) | 121 | 368 | 是 | |
| 14 | 105386371601850 | 邢*伟 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 58 | 英语(二) | 53 | 艺术设计概论 | 126 | 设计创意(3小时) | 130 | 367 | 是 | |
| 15 | 104916330418852 | 郭*蕾 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 64 | 英语(二) | 67 | 设计历史及理论 | 114 | 设计思维与方法 | 122 | 367 | 是 | |
| 16 | 104306375701519 | 李* | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 45 | 英语(二) | 73 | 中外设计简史 | 117 | 命题设计(3小时) | 131 | 366 | 是 | |
| 17 | 104146135700071 | 左*冰 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 55 | 英语(二) | 50 | 艺术理论 | 128 | 专业基础(创意素描,3小时) | 132 | 365 | 是 | |
| 18 | 116466417111974 | 韩*燚 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 59 | 英语(二) | 63 | 艺术设计评论 | 109 | 专题设计 | 133 | 364 | 是 | |
| 19 | 103866211714661 | 王*婧 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 61 | 英语(二) | 71 | 设计理论 | 101 | 设计基础(3小时) | 131 | 364 | 是 | |
| 20 | 101786000400555 | 范*然 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 产品设计 | 思想政治理论 | 67 | 英语(二) | 44 | 创意基础表现 | 126 | 计算机辅助创意设计 | 126 | 363 | 是 | |
| 21 | 102956210303067 | 贺*骏 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 通信工程 | 思想政治理论 | 59 | 英语(二) | 74 | 设计理论 | 110 | 综合设计 | 120 | 363 | 是 | |
| 22 | 102256232502097 | 王*迪 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 69 | 英语(二) | 47 | 家具史 | 114 | 设计基础(3小时) | 131 | 361 | 是 | |
| 23 | 106546135701016 | 何*桥 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 57 | 英语(二) | 38 | 设计基础(手绘) | 129 | 专业技能表现(4小时) | 137 | 361 | 是 | |
| 24 | 100526001801913 | 何*桐 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 57 | 英语(二) | 39 | 设计理论 | 130 | 美术/设计专业实践 | 134 | 360 | 是 | |
| 25 | 115356370301932 | 翟*岩 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 环境设计 | 思想政治理论 | 62 | 英语(二) | 44 | 设计概论 | 128 | 设计创作(3小时) | 126 | 360 | 是 | |
| 26 | 100276998430077 | 刘*媛 | 设计学(家具设计及理论) | 设计 | 视觉传达设计 | 思想政治理论 | 57 | 英语(二) | 65 | 设计史论 | 123 | 艺术设计策划与创意 | 115 | 360 | 是 | |
