2026年williamhill英国硕士研究生招生考试拟录取结果
发布人: 发布时间:2026-04-10 浏览次数:
| 2026年硕士研究生招生考试拟录取结果建议 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 志愿类型 | 考生编号 | 考生 姓名 | 性别 | 是否同等学力 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权 总成绩 | 拟录取结果建议 | |||||||||||
| 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 专业能力考核 | 综合素质考核 | 外语听说能力测试 | 总分 | 同等学力加试 | 是否拟录取 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究 方向 | ||||||||
| 加试1 | 加试2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 调剂 | 101786000400501 | 王*民 | 男 | 否 | 60 | 51 | 138 | 141 | 390 | 92 | 84.3 | 90.5 | 88.8 | 82.32 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 2 | 调剂 | 101526060000929 | 夏*硕 | 男 | 否 | 68 | 44 | 143 | 137 | 392 | 87 | 87.7 | 89.0 | 87.5 | 82.04 | 否 | 已被录取 | |||
| 3 | 调剂 | 101526060000900 | 曹*琦 | 女 | 否 | 62 | 49 | 138 | 137 | 386 | 95 | 82.7 | 80.5 | 88.6 | 81.76 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 4 | 调剂 | 102006210807143 | 齐*伟 | 男 | 否 | 63 | 54 | 136 | 137 | 390 | 90 | 82.3 | 84.0 | 86.3 | 81.32 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 5 | 调剂 | 104266000004422 | 董*阳 | 女 | 否 | 57 | 53 | 127 | 138 | 375 | 91 | 86.0 | 88.5 | 88.8 | 80.52 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 6 | 调剂 | 102006210807174 | 姜*晶 | 女 | 否 | 67 | 43 | 143 | 137 | 390 | 89 | 80.7 | 71.5 | 83.9 | 80.36 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 7 | 调剂 | 104266000002791 | 刘*健 | 男 | 否 | 58 | 65 | 133 | 129 | 385 | 82 | 89.7 | 85.0 | 85.4 | 80.36 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 8 | 调剂 | 104636410153679 | 关*慧 | 女 | 否 | 71 | 67 | 130 | 116 | 384 | 85 | 84.7 | 90.5 | 85.4 | 80.24 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 9 | 调剂 | 101126202612342 | 郭*瑜 | 女 | 否 | 60 | 64 | 130 | 119 | 373 | 95 | 80.0 | 89.5 | 88.5 | 80.16 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 10 | 调剂 | 102006210807187 | 王* | 女 | 否 | 64 | 44 | 138 | 138 | 384 | 83 | 85.3 | 79.5 | 83.6 | 79.52 | 是 | 设计 | 城乡人居环境设计 | ||
| 11 | 调剂 | 102856210001459 | 弓*萌 | 女 | 否 | 73 | 71 | 124 | 107 | 375 | 90 | 80.0 | 92.5 | 86.3 | 79.52 | |||||
| 12 | 调剂 | 105116018212285 | 唐*倩 | 女 | 否 | 50 | 80 | 114 | 132 | 376 | 86 | 83.3 | 90.5 | 85.4 | 79.28 | |||||
| 13 | 调剂 | 101526060000989 | 毕*茜 | 女 | 否 | 58 | 42 | 149 | 142 | 391 | 80 | 79.7 | 83.5 | 80.2 | 79.00 | |||||
| 14 | 调剂 | 106116000500216 | 李*霞 | 女 | 否 | 71 | 49 | 122 | 136 | 378 | 75 | 91.7 | 90.0 | 83.2 | 78.64 | |||||
| 15 | 调剂 | 106136135700054 | 赵*翔 | 男 | 否 | 55 | 56 | 134 | 130 | 375 | 79 | 88.3 | 90.5 | 83.9 | 78.56 | |||||
| 16 | 调剂 | 101906211300097 | 张*茹 | 女 | 否 | 55 | 53 | 136 | 141 | 385 | 83 | 75.7 | 84.5 | 80.2 | 78.28 | |||||
| 17 | 调剂 | 102006210807147 | 朱*欣 | 女 | 否 | 69 | 44 | 134 | 137 | 384 | 80 | 81.3 | 75.5 | 80.1 | 78.12 | |||||
| 18 | 调剂 | 100586123401719 | 蒋*晟 | 男 | 否 | 68 | 65 | 119 | 124 | 376 | 85 | 80.7 | 74.0 | 82.2 | 78.00 | |||||
| 19 | 调剂 | 101656000004221 | 殷*昕 | 女 | 否 | 72 | 38 | 131 | 132 | 373 | 82 | 82.7 | 89.5 | 83.0 | 77.96 | |||||
| 20 | 调剂 | 102006210807188 | 薛* | 女 | 否 | 63 | 42 | 135 | 135 | 375 | 79 | 83.3 | 90.5 | 81.9 | 77.76 | |||||
| 21 | 调剂 | 104956000001420 | 贾*瑶 | 女 | 否 | 60 | 45 | 132 | 136 | 373 | 81 | 83.7 | 85.5 | 82.5 | 77.76 | |||||
| 22 | 调剂 | 111176212904310 | 吴*凡 | 男 | 否 | 63 | 61 | 121 | 130 | 375 | 76 | 86.3 | 89.0 | 81.4 | 77.56 | |||||
| 23 | 调剂 | 100736260220649 | 杨*葳 | 男 | 否 | 63 | 45 | 139 | 126 | 373 | 83 | 77.0 | 82.5 | 80.6 | 77.00 | |||||
| 24 | 调剂 | 102006210807173 | 赵* | 女 | 否 | 54 | 45 | 139 | 140 | 378 | 78 | 80.0 | 79.0 | 78.9 | 76.92 | |||||
| 25 | 调剂 | 100276998430011 | 那* | 女 | 否 | 58 | 62 | 130 | 124 | 374 | 75 | 84.7 | 82.5 | 79.6 | 76.72 | |||||
| 26 | 调剂 | 101526060000975 | 张*琪 | 女 | 否 | 57 | 61 | 142 | 132 | 392 | 缺考 | 47.04 | ||||||||
| 2026年硕士研究生招生考试拟录取结果建议 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 志愿类型 | 考生编号 | 考生 姓名 | 性别 | 是否同等学力 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权 总成绩 | 拟录取结果建议 | |||||||||||
| 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 专业能力考核 | 综合素质考核 | 外语听说能力测试 | 总分 | 同等学力加试 | 是否拟录取 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究 方向 | ||||||||
| 加试1 | 加试2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 调剂 | 101526060000998 | 白*雨 | 女 | 否 | 62 | 42 | 136 | 141 | 381 | 93 | 87.6 | 86.5 | 90.2 | 81.80 | 是 | 设计 | 产品创新与服务设计 | ||
| 2 | 调剂 | 101526060000955 | 范* | 女 | 否 | 60 | 40 | 144 | 137 | 381 | 93 | 87.6 | 85 | 90.0 | 81.72 | 是 | 设计 | 产品创新与服务设计 | ||
| 3 | 调剂 | 101526060000854 | 陈*宣 | 女 | 否 | 61 | 51 | 129 | 137 | 378 | 94 | 87.3 | 77.5 | 89.7 | 81.24 | 是 | 设计 | 产品创新与服务设计 | ||
| 4 | 调剂 | 106136135700153 | 黄*嘉 | 女 | 否 | 61 | 75 | 129 | 115 | 380 | 90 | 84.3 | 92.5 | 88.0 | 80.80 | 是 | 设计 | 产品创新与服务设计 | ||
| 5 | 调剂 | 104596410406282 | 陈*昊 | 男 | 否 | 66 | 52 | 125 | 135 | 378 | 88 | 86.6 | 81.5 | 86.8 | 80.08 | 是 | 设计 | 产品创新与服务设计 | ||
| 6 | 调剂 | 100736240210597 | 吴*文 | 女 | 否 | 61 | 48 | 136 | 126 | 371 | 90 | 87.3 | 80 | 87.9 | 79.68 | 是 | 设计 | 产品创新与服务设计 | ||
| 7 | 调剂 | 107096141200161 | 许*楠 | 女 | 否 | 56 | 50 | 135 | 136 | 377 | 85 | 86.6 | 85 | 85.6 | 79.48 | 是 | 设计 | 产品创新与服务设计 | ||
| 8 | 调剂 | 100056110502169 | 周*雨 | 男 | 否 | 65 | 69 | 114 | 118 | 366 | 78 | 76 | 72.5 | 76.7 | 74.60 | 是 | 设计(士兵计划) | 产品创新与服务设计 | ||
| 9 | 调剂 | 104976100304493 | 晋*婕 | 女 | 否 | 54 | 46 | 125 | 142 | 367 | 88 | 89 | 89 | 88.5 | 79.44 | |||||
| 10 | 调剂 | 105236000020147 | 吴*驰 | 男 | 否 | 57 | 53 | 140 | 135 | 385 | 82 | 80.6 | 80 | 81.2 | 78.68 | |||||
| 11 | 调剂 | 102956210303286 | 孙*宪 | 男 | 否 | 64 | 70 | 111 | 128 | 373 | 80 | 87.3 | 90 | 83.9 | 78.32 | |||||
| 12 | 调剂 | 104976100304281 | 姜*冉 | 男 | 否 | 67 | 67 | 113 | 128 | 375 | 82 | 84 | 85 | 83.1 | 78.24 | |||||
| 13 | 调剂 | 101786000400745 | 谷*慧 | 女 | 否 | 69 | 76 | 128 | 114 | 387 | 75 | 82.3 | 80 | 78.4 | 77.80 | |||||
| 14 | 调剂 | 103386210000522 | 李* | 女 | 否 | 54 | 52 | 130 | 130 | 366 | 88 | 79.6 | 77.5 | 83.6 | 77.36 | |||||
| 15 | 调剂 | 104306375701495 | 董*菲 | 女 | 否 | 49 | 63 | 142 | 122 | 376 | 75 | 83.3 | 87.5 | 79.6 | 76.96 | |||||
| 16 | 调剂 | 101786000400709 | 孙*宁 | 女 | 否 | 61 | 52 | 135 | 129 | 377 | 78 | 79.3 | 82.5 | 79.0 | 76.84 | |||||
| 17 | 调剂 | 100276998430322 | 蔡*淇 | 女 | 否 | 48 | 62 | 130 | 126 | 366 | 77 | 86.6 | 81.5 | 81.3 | 76.44 | |||||
| 18 | 调剂 | 106556206001065 | 刘*彤 | 女 | 否 | 64 | 58 | 118 | 127 | 367 | 79 | 76.3 | 67.5 | 76.8 | 74.76 | |||||
| 19 | 调剂 | 102866141205327 | 李*萱 | 女 | 否 | 66 | 74 | 115 | 134 | 389 | 缺考 | 46.68 | ||||||||
| 20 | 调剂 | 100276998430170 | 何*诗 | 女 | 否 | 59 | 74 | 127 | 123 | 383 | 缺考 | 45.96 | ||||||||
| 21 | 调剂 | 100126000000477 | 高*芮 | 女 | 否 | 54 | 62 | 130 | 129 | 375 | 缺考 | 45.00 | ||||||||
| 2026年硕士研究生招生考试拟录取结果建议 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 志愿类型 | 考生编号 | 考生 姓名 | 性别 | 是否同等学力 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权 总成绩 | 拟录取结果建议 | |||||||||||
| 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 专业能力考核 | 综合素质考核 | 外语听说能力测试 | 总分 | 同等学力加试 | 是否拟录取 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究 方向 | ||||||||
| 加试1 | 加试2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 调剂 | 101786000200125 | 赵*熙 | 女 | 否 | 66 | 67 | 137 | 141 | 411 | 86 | 91.0 | 82.5 | 87.7 | 84.40 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 2 | 调剂 | 102936211202979 | 伊* | 女 | 否 | 56 | 75 | 135 | 125 | 391 | 90 | 84.3 | 83.5 | 87.1 | 81.76 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 3 | 调剂 | 102806260003245 | 张*翔 | 男 | 否 | 63 | 70 | 138 | 113 | 384 | 89 | 86.0 | 87 | 87.6 | 81.12 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 4 | 调剂 | 103536210500639 | 张*予 | 女 | 否 | 60 | 60 | 128 | 138 | 386 | 88 | 81.7 | 89.0 | 85.6 | 80.56 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 5 | 调剂 | 107006141944873 | 李*雨 | 女 | 否 | 60 | 59 | 128 | 135 | 382 | 83 | 89.3 | 83.5 | 85.6 | 80.08 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 6 | 调剂 | 103466210006525 | 杨*茜 | 女 | 否 | 60 | 66 | 136 | 125 | 387 | 79 | 89.3 | 87 | 83.9 | 80.00 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 7 | 调剂 | 101526060000825 | 史* | 女 | 否 | 63 | 39 | 146 | 137 | 385 | 81 | 86.7 | 76 | 82.8 | 79.32 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 8 | 调剂 | 101786000400596 | 董*琦 | 女 | 否 | 61 | 46 | 137 | 137 | 381 | 83 | 84.0 | 80.5 | 83.2 | 79.00 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 9 | 调剂 | 101526060000840 | 张* | 女 | 否 | 63 | 41 | 145 | 136 | 385 | 80 | 83.0 | 76.5 | 80.9 | 78.56 | 是 | 设计 | 视觉艺术设计 | ||
| 10 | 调剂 | 102006210807058 | 马*宇 | 女 | 否 | 66 | 47 | 135 | 135 | 383 | 79 | 83.7 | 84.5 | 81.4 | 78.52 | |||||
| 11 | 调剂 | 101786000400960 | 牛*妍 | 女 | 否 | 63 | 69 | 123 | 130 | 385 | 80 | 80.7 | 83.5 | 80.6 | 78.44 | |||||
| 12 | 调剂 | 110796135700263 | 黄*杰 | 男 | 否 | 62 | 81 | 108 | 131 | 382 | 72 | 89.7 | 91 | 81.0 | 78.24 | |||||
| 13 | 调剂 | 109086860000775 | 王* | 女 | 否 | 51 | 59 | 140 | 140 | 390 | 72 | 84.7 | 80 | 77.9 | 77.96 | |||||
| 14 | 调剂 | 102986210901728 | 郭*泽 | 女 | 否 | 63 | 66 | 123 | 130 | 382 | 80 | 81.7 | 74.5 | 80.1 | 77.88 | |||||
| 15 | 调剂 | 102006210807113 | 曹* | 女 | 否 | 62 | 50 | 137 | 136 | 385 | 76 | 80.3 | 84 | 78.5 | 77.60 | |||||
| 16 | 调剂 | 101526060000807 | 王*骋 | 女 | 否 | 54 | 43 | 146 | 142 | 385 | 77 | 81.0 | 75 | 78.4 | 77.56 | |||||
| 17 | 调剂 | 101526060000889 | 李*如 | 女 | 否 | 65 | 49 | 149 | 133 | 396 | 70 | 79.0 | 83.5 | 75.0 | 77.52 | |||||
| 18 | 调剂 | 110726000000709 | 冯*龙 | 男 | 否 | 59 | 56 | 135 | 138 | 388 | 70 | 85.0 | 84 | 77.4 | 77.52 | |||||
| 19 | 调剂 | 101526060000844 | 高* | 女 | 否 | 58 | 51 | 144 | 132 | 385 | 75 | 81.7 | 78 | 78.0 | 77.40 | |||||
| 20 | 调剂 | 102246135700004 | 张*绮 | 女 | 否 | 79 | 42 | 126 | 135 | 382 | 77 | 81.7 | 76 | 78.8 | 77.36 | |||||
| 21 | 调剂 | 105546340101307 | 程*冉 | 女 | 否 | 67 | 55 | 133 | 126 | 381 | 75 | 82.7 | 83 | 78.9 | 77.28 | |||||
| 22 | 调剂 | 101526060000814 | 刘*倩 | 女 | 否 | 66 | 43 | 142 | 136 | 387 | 70 | 84.0 | 75.5 | 76.2 | 76.92 | |||||
| 23 | 调剂 | 101786000400964 | 张*文 | 男 | 否 | 63 | 54 | 137 | 131 | 385 | 74 | 76.7 | 78 | 75.5 | 76.40 | |||||
| 24 | 调剂 | 104296415102672 | 李*芝 | 女 | 否 | 46 | 64 | 133 | 139 | 382 | 70 | 77.7 | 81 | 74.2 | 75.52 | |||||
| 25 | 调剂 | 104036135700194 | 吕*蕾 | 女 | 否 | 71 | 76 | 121 | 117 | 385 | 76 | 缺考 | 46.20 | |||||||
| 26 | 调剂 | 101526060000879 | 孟*雯 | 女 | 否 | 65 | 51 | 142 | 137 | 395 | 缺考 | 47.40 | ||||||||
| 27 | 调剂 | 102006210807063 | 徐*凡 | 女 | 否 | 71 | 53 | 128 | 138 | 390 | 缺考 | 46.80 | ||||||||
| 2026年硕士研究生招生考试拟录取结果建议 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 志愿类型 | 考生编号 | 考生 姓名 | 性别 | 是否同等学力 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权 总成绩 | 拟录取结果建议 | |||||||||||
| 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 专业能力考核 | 综合素质考核 | 外语听说能力测试 | 总分 | 同等学力加试 | 是否拟录取 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究 方向 | ||||||||
| 加试1 | 加试2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 调剂 | 101446000000747 | 张*鸣 | 男 | 否 | 60 | 46 | 130 | 133 | 369 | 95 | 94.7 | 79.5 | 93.3 | 81.60 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
| 2 | 调剂 | 103046213203004 | 范* | 女 | 否 | 53 | 50 | 130 | 138 | 371 | 95 | 91.7 | 79 | 92.1 | 81.36 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
| 3 | 调剂 | 102006210807169 | 刘*灵 | 男 | 否 | 61 | 57 | 128 | 134 | 380 | 92 | 90.0 | 70 | 89.0 | 81.20 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
| 4 | 调剂 | 102916211205909 | 于*宁 | 女 | 否 | 63 | 64 | 126 | 115 | 368 | 90 | 88.3 | 82.5 | 88.6 | 79.60 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
| 5 | 调剂 | 104306375701519 | 李* | 女 | 否 | 45 | 73 | 117 | 131 | 366 | 90 | 86.0 | 87 | 88.1 | 79.16 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
| 6 | 调剂 | 102256232201769 | 李*润 | 男 | 否 | 69 | 49 | 129 | 121 | 368 | 85 | 89.3 | 76 | 85.8 | 78.48 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
| 7 | 调剂 | 116466417111974 | 韩*燚 | 女 | 否 | 59 | 63 | 109 | 133 | 364 | 85 | 89.3 | 85 | 86.7 | 78.36 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
| 8 | 调剂 | 102526210005290 | 刘*语 | 女 | 否 | 48 | 64 | 126 | 131 | 369 | 85 | 85.7 | 77 | 84.5 | 78.08 | 是 | 设计学 | 家具设计及理论 | ||
| 9 | 调剂 | 104916330418852 | 郭*蕾 | 女 | 否 | 64 | 67 | 114 | 122 | 367 | 92 | 77.0 | 80.5 | 84.9 | 78.00 | |||||
| 10 | 调剂 | 105386371601850 | 邢*伟 | 女 | 否 | 58 | 53 | 126 | 130 | 367 | 85 | 85.3 | 80.5 | 84.7 | 77.92 | |||||
| 11 | 调剂 | 102256232502097 | 王*迪 | 女 | 否 | 69 | 47 | 114 | 131 | 361 | 89 | 84.7 | 71.5 | 85.5 | 77.52 | |||||
| 12 | 调剂 | 101786000400555 | 范*然 | 女 | 否 | 67 | 44 | 126 | 126 | 363 | 90 | 81.3 | 65 | 84.0 | 77.16 | |||||
| 13 | 调剂 | 100056110502115 | 田*爽 | 女 | 否 | 57 | 69 | 110 | 135 | 371 | 85 | 78.3 | 69 | 80.7 | 76.80 | |||||
| 14 | 调剂 | 101786000400720 | 阎*含 | 女 | 否 | 58 | 77 | 111 | 129 | 375 | 75 | 83.0 | 85.5 | 79.3 | 76.72 | |||||
| 15 | 调剂 | 106546135701016 | 何*桥 | 女 | 否 | 57 | 38 | 129 | 137 | 361 | 80 | 89.0 | 75.5 | 83.2 | 76.60 | |||||
| 16 | 调剂 | 104956000001645 | 阮*玉 | 女 | 否 | 46 | 43 | 143 | 142 | 374 | 82 | 76.0 | 74 | 78.8 | 76.40 | |||||
| 17 | 调剂 | 102956210303067 | 贺*骏 | 男 | 否 | 59 | 74 | 110 | 120 | 363 | 88 | 75.7 | 75.5 | 81.8 | 76.28 | |||||
| 18 | 调剂 | 100526001801913 | 何*桐 | 女 | 否 | 57 | 39 | 130 | 134 | 360 | 80 | 83.7 | 85 | 82.0 | 76.00 | |||||
| 19 | 调剂 | 115356370301932 | 翟*岩 | 男 | 否 | 62 | 44 | 128 | 126 | 360 | 82 | 83.7 | 72.5 | 81.7 | 75.88 | |||||
| 20 | 调剂 | 100276998430077 | 刘*媛 | 女 | 否 | 57 | 65 | 123 | 115 | 360 | 80 | 83.0 | 70 | 80.2 | 75.28 | |||||
| 21 | 调剂 | 103866211714661 | 王*婧 | 女 | 否 | 61 | 71 | 101 | 131 | 364 | 80 | 76.3 | 77.5 | 78.3 | 75.00 | |||||
| 22 | 调剂 | 104146135700071 | 左*冰 | 女 | 否 | 55 | 50 | 128 | 132 | 365 | 82 | 72.7 | 68.5 | 76.9 | 74.56 | |||||
| 23 | 调剂 | 103576210002938 | 亢*昊 | 男 | 否 | 56 | 41 | 141 | 139 | 377 | 缺考 | 45.24 | ||||||||
| 24 | 调剂 | 106116500500061 | 张*珂 | 女 | 否 | 68 | 51 | 122 | 134 | 375 | 缺考 | 45.00 | ||||||||
